Τι πλήρωσε το κατάστημα στη Γενική Ταχυδρομική, τι εισέπραξε από τους πελάτες, πού ακριβώς ανοίγει η ψαλίδα — και μια πρόταση που την κλείνει χωρίς οριζόντια αύξηση τιμών.
Ο Αύγουστος είχε 75 αποστολές, 77 τεμάχια, 240,4 κιλά προς 53 διαφορετικούς προορισμούς, σε δύο τιμολόγια (Β-154265 της 17/08 και Β-165654 της 31/08). Το μέσο δέμα ζυγίζει 3,2 κιλά, αλλά η διάμεσος είναι μόλις 1,1 κιλό — τα μισά δέματα είναι κάτω από ένα κιλό. Λίγα βαριά τραβούν τον μέσο όρο ψηλά και κρύβουν την πραγματική εικόνα.
Η διαφορά των 127,93 € δεν προέρχεται από λάθος βασική τιμή. Προέρχεται από χρεώσεις που ο τιμοκατάλογος του site δεν βλέπει καθόλου.
Οι 75 αποστολές χωρισμένες σε ομάδες που δεν επικαλύπτονται. Η σειρά είναι από τη μεγαλύτερη ζημιά προς τη μικρότερη.
| ΟΜΑΔΑ | ΑΠΟΣΤ. | ΚΟΣΤΟΣ | ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ελαφριά εκτός πόλης | 29 | 186,19 | 124,10 | -62,09 | -2,14 |
| Δωρεάν Δήμος Κοζάνης — εμπορική επιλογή | 5 | 30,26 | 0,00 | -30,26 | -6,05 |
| Πάνω από 20 κιλά — μεταφορική | 3 | 86,52 | 68,00 | -18,52 | -6,17 |
| Βαριά εκτός πόλης | 4 | 37,28 | 25,20 | -12,08 | -3,02 |
| Ελαφριά εντός πόλης | 26 | 107,01 | 104,40 | -2,61 | -0,10 |
| Βαριά εντός πόλης | 8 | 69,57 | 67,20 | -2,37 | -0,30 |
| Σύνολο | 75 | 516,83 | 388,90 | −127,93 | −1,71 |
Οι 34 αποστολές εντός πόλης — Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Δράμα, Χαλκίδα — βγαίνουν σχεδόν στο μηδέν: −4,98 € συνολικά, δηλαδή 15 λεπτά η καθεμία. Η βασική τιμή των 3,90 € είναι σωστή.
Οι 33 αποστολές εκτός πόλης χάνουν −74,17 € — το 58% ολόκληρης της διαφοράς. Χρεώνονται σαν να πηγαίνουν Θεσσαλονίκη, ενώ κοστίζουν 2 έως 3 ευρώ παραπάνω. Αυτό, και μόνο αυτό, είναι το πρόβλημα.
Ο τιμοκατάλογος δεν είναι δημοσιευμένος πουθενά — προέκυψε από αντίστροφη ανάγνωση και των 75 γραμμών των δύο τιμολογίων. Επαληθεύεται σε 55 από τους 57 προορισμούς.
| ΖΩΝΗ | ΒΑΣΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΙΛΑ | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ | ΑΠΟΣΤ. | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αστικά κέντρα | 3,45 | 3 | 0,81 | 13 | Θεσ/νίκη Αν., Β. Προάστια, Δάφνη, Δράμα, Ελευσίνα, Λάρισα, Σίνδος, Χαλκίδα |
| Υπόλοιπη ηπειρωτική | 4,37 | 3 | 0,81 | 31 | Αγρίνιο, Αλεξ/πολη, Βόλος, Ιωάννινα, Ξάνθη, Τρίπολη, Περιστέρι, Δυτ. Θεσ/νίκης |
| Νησιωτική | 4,64 | 3 | 0,81 | 9 | Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Σάμος, Χανιά, Χίος |
| Δυσπρόσιτη (ΔΠ) | 6,40 | 2 | 1,00 | 18 | Χωριά και οικισμοί — 6,70 έως 7,84 σε νησιά |
| Δύσκολη πρόσβαση (ΔΧ) | ζώνη + 2,30 | 3 | 0,81 | 16 | Χρεώνεται ως «πρόσθετο ζώνης» πάνω στη βασική |
| Αντικαταβολή (ΑΜ) | 0,00 | — | — | 60 | Δεν χρεώνεται καθόλου στο τιμολόγιο |
1. Στις δυσπρόσιτες περιοχές το κιλό χρεώνεται διαφορετικά. Η χρέωση αρχίζει από τα 2 κιλά αντί για 3, και είναι 1,00 € αντί 0,81 €. Ένα δέμα 6 κιλών σε χωριό χρεώνεται 4,00 € για τα κιλά· το ίδιο δέμα σε πόλη, 2,43 €. Επαληθεύεται σε Ηγουμενίτσα (3,1 κιλά → +2,00 €) και Κοζάνη (6 κιλά → +4,00 €).
2. Η αντικαταβολή δεν κοστίζει τίποτα. Και στις 60 αποστολές με αντικαταβολή, η χρέωση στο τιμολόγιο είναι μηδέν. Δεν χρειάζεται χρέωση αντικαταβολής προς τον πελάτη.
Το επιπλέον κιλό των 0,81 € επιβεβαιώνεται ανεξάρτητα σε πέντε ζεύγη αποστολών: Περιστέρι 5,7 → 6,8 κιλά (+0,81), Βόρεια Προάστια 2 → 14,8 κιλά (+9,72 = 12 × 0,81), Τρίπολη 3,2 → 6 κιλά (+1,62 = 2 × 0,81).
Κάθε γραμμή δείχνει τι χρεώθηκε από τη Γενική και πώς προέκυψε. Η στήλη «Διαφορά» είναι η είσπραξη μείον το κόστος: κόκκινο σημαίνει ότι η αποστολή κόστισε περισσότερα απ᾽ όσα πληρώθηκαν γι᾽ αυτήν.
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ | ΧΡΕΩΘΗΚΕ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΖΑΝΗ | 6 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 + 4 επιπλέον κιλά × 1.00 = 4.00 | 10,40 | δωρεάν | -10,40 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 21,40 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολή | μεταφορική (>20 kg) + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 30,12 | 20,00 | -10,12 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 4 | πρόσθετο ζώνηςδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 3.45 + 1 επιπλέον κιλά × 0.81 = 0.81 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,56 | δωρεάν | -6,56 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | δωρεάν | -6,40 |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 31,20 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | μεταφορική (>20 kg) + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 30,16 | 24,00 | -6,16 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 3,10 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 + 2 επιπλέον κιλά × 1.00 = 2.00 | 8,40 | 4,70 | -3,70 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 2,10 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 + 1 επιπλέον κιλά × 1.00 = 1.00 | 7,40 | 3,90 | -3,50 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 1 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | δωρεάν | -3,45 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 0,50 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | δωρεάν | -3,45 |
| ΡΟΔΟΣ | 2,10 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.70 + 1 επιπλέον κιλά × 1.00 = 1.00 | 7,70 | 4,90 | -2,80 |
| ΚΥΘΗΡΑ | 3,10 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.70 + 2 επιπλέον κιλά × 1.00 = 2.00 | 8,70 | 5,90 | -2,80 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 8 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.70 + 6 επιπλέον κιλά × 1.00 = 6.00 | 12,70 | 9,90 | -2,80 |
| ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 4 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 1 επιπλέον κιλά × 0.81 = 0.81 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 7,48 | 4,70 | -2,78 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 3,90 | -2,77 |
| ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 3,90 | -2,77 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 2,10 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 3,90 | -2,77 |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 3,90 | -2,77 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 1,20 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 3,90 | -2,77 |
| ΑΡΓΟΣ | 0,60 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 1 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 1 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΛΑΜΙΑ | 2 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΞΑΝΘΗ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0,80 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.40 | 6,40 | 3,90 | -2,50 |
| ΚΑΒΑΛΑ · 2 τεμ. | 30 | αντικαταβολή | μεταφορική (>20 kg) | 26,24 | 24,00 | -2,24 |
| ΣΗΤΕΙΑ | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολή | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΧΙΟΣ | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 2 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 1 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΣΑΜΟΣ | 2 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΧΑΝΙΑ | 0,50 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,94 | 4,90 | -2,04 |
| ΔΡΑΜΑ | 1 | πρόσθετο ζώνηςδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 3.45 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 5,75 | 3,90 | -1,85 |
| ΘΑΣΟΣ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχήαντικαταβολή | βασική ζώνης 6.70 | 6,70 | 4,90 | -1,80 |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 2 | πρόσθετο ζώνηςαντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 + πρόσθετο ζώνης 2.30 | 6,67 | 4,90 | -1,77 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 0,50 | δυσπρόσιτη περιοχή | βασική ζώνης 6.00 | 6,00 | 4,90 | -1,10 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 6 επιπλέον κιλά × 0.81 = 4.86 | 9,23 | 8,70 | -0,53 |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 8 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 5 επιπλέον κιλά × 0.81 = 4.05 | 8,42 | 7,90 | -0,52 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6,80 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 4 επιπλέον κιλά × 0.81 = 3.24 | 7,61 | 7,10 | -0,51 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5,70 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 3 επιπλέον κιλά × 0.81 = 2.43 | 6,80 | 6,30 | -0,50 |
| ΤΡΙΠΟΛΗ | 6 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 3 επιπλέον κιλά × 0.81 = 2.43 | 6,80 | 6,30 | -0,50 |
| ΤΡΙΠΟΛΗ | 3,20 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 + 1 επιπλέον κιλά × 0.81 = 0.81 | 5,18 | 4,70 | -0,48 |
| ΚΕΝΤΡ.ΔΙΑΚ.91 | 1,20 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΒΟΛΟΣ ΒΟ | 0,80 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ · 2 τεμ. | 2 | αντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΚΑΡΥΕΣ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΛΑΡΙΣΑ ΛΛ | 1 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΚΕΝΤΡ.ΔΙΑΚ.91 | 1,40 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1,10 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1,40 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΙΚΕΡΜΙ | 1,40 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0,50 | αντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΙΛΙΟΝ | 1,30 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΛΑΡΙΣΑ ΛΠ (ΑΓΙΑ) | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΞΑΝΘΗ | 0,50 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.37 | 4,37 | 3,90 | -0,47 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | αντικαταβολήδύσκολη πρόσβαση | βασική ζώνης 4.64 | 4,64 | 4,90 | +0,26 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.64 | 4,64 | 4,90 | +0,26 |
| ΜΟΙΡΕΣ | 1 | αντικαταβολή | βασική ζώνης 4.64 | 4,64 | 4,90 | +0,26 |
| ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 14,80 | — | βασική ζώνης 3.45 + 12 επιπλέον κιλά × 0.81 = 9.72 | 13,17 | 13,50 | +0,33 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 13,80 | — | βασική ζώνης 3.45 + 11 επιπλέον κιλά × 0.81 = 8.91 | 12,36 | 12,70 | +0,34 |
| ΔΑΦΝΗ | 1,30 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 2 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΛΑΡΙΣΑ ΛΛ | 0,50 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 1 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΣΙΝΔΟΣ | 2 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 0,50 | — | βασική ζώνης 3.45 | 3,45 | 3,90 | +0,45 |
| ΜΟΙΡΕΣ | 1 | — | βασική ζώνης 3.66 | 3,66 | 4,90 | +1,24 |
| Σύνολο | 240,4 | 516,83 | 388,90 | −127,93 |
Η βασική τιμή δεν αλλάζει. Αλλάζουν μόνο τα δύο σημεία όπου η Γενική χρεώνει παραπάνω και ο τιμοκατάλογος δεν το βλέπει.
| ΤΙ | ΣΗΜΕΡΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΓΙΑΤΙ |
|---|---|---|---|
| Βασική ηπειρωτική | 3,90 € | 3,90 € | Σωστή. Οι 34 αποστολές εντός πόλης βγαίνουν στο μηδέν. |
| Βασική νησιωτική | 4,90 € | 4,90 € | Σωστή, καλύπτει τα 4,64 € της Γενικής. |
| Επιπλέον κιλό | 0,80 € | 1,00 € | Κοστίζει 0,81 € — και 1,00 € στις δυσπρόσιτες περιοχές. |
| Εκτός πόλης | — | +2,00 € | Κοστίζει 2,00 έως 2,95 € παραπάνω. Εδώ είναι το 58% της διαφοράς. |
| Πάνω από 20 κιλά | κλίμακα site | κατόπιν συνεννόησης | 3 αποστολές, −18,52 €. Ογκώδη και βαριά δεν προβλέπονται με πίνακα. |
| Αντικαταβολή | δωρεάν | δωρεάν | Δεν κοστίζει τίποτα. Μένει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. |
| Δήμος Κοζάνης | δωρεάν | δωρεάν | Κοστίζει 30,26 €/μήνα. Εμπορική επιλογή, όχι λάθος τιμολόγησης. |
Για να καλυφθεί η διαφορά με ενιαία αύξηση, η βασική τιμή θα έπρεπε να πάει από 3,90 σε 5,90 € — αύξηση 51% σε όλους, και στους πελάτες Θεσσαλονίκης και Αθήνας που ήδη πληρώνουν το σωστό. Χάνονται πωλήσεις εκεί που το κατάστημα είναι ανταγωνιστικό, για να καλυφθεί η Λήμνος.
Η στοχευμένη χρέωση φτάνει στο ίδιο αποτέλεσμα και αφήνει 26 αποστολές ανέγγιχτες.
| Κιλά | Ηπειρωτική πόλη | Ηπειρωτική χωριό / δυσπρόσιτο |
Νησί πόλη | Νησί χωριό / δυσπρόσιτο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,90 | 5,90 | 4,90 | 6,90 |
| 2 | 3,90 | 5,90 | 4,90 | 6,90 |
| 3 | 3,90 | 5,90 | 4,90 | 6,90 |
| 4 | 4,90 | 6,90 | 5,90 | 7,90 |
| 5 | 5,90 | 7,90 | 6,90 | 8,90 |
| 6 | 6,90 | 8,90 | 7,90 | 9,90 |
| 8 | 8,90 | 10,90 | 9,90 | 11,90 |
| 10 | 10,90 | 12,90 | 11,90 | 13,90 |
| 15 | 15,90 | 17,90 | 16,90 | 18,90 |
| 20 | 20,90 | 22,90 | 21,90 | 23,90 |
| Δήμος Κοζάνης: δωρεάν · Αντικαταβολή: χωρίς χρέωση · Πάνω από 20 κιλά: κατόπιν συνεννόησης | ||||
Στα 5.438 προϊόντα του καταλόγου δεν υπάρχει καταχωρημένο βάρος — μόνο 17% το αναφέρουν στην ονομασία τους. Χωρίς βάρος, καμία αυτόματη χρέωση δεν μπορεί να δουλέψει.
Παρακάτω μια προτεινόμενη τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία, με βάση το τυπικό προϊόν της. Δεν χρειάζεται ακρίβεια γραμμαρίου: η χρέωση αλλάζει μόνο στο ακέραιο κιλό πάνω από τα 3, οπότε ό,τι είναι κάτω από 3 κιλά χρεώνεται το ίδιο ούτως ή άλλως. Σημασία έχει να ξεχωρίζουν τα βαριά.
Οι κατηγορίες με μεταφορική ξεπερνούν τα 20 κιλά και πρέπει να βγαίνουν από τον αυτόματο υπολογισμό.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
|---|---|---|---|
| Εργαλεία | 2730 προϊόντα | ||
| Τρυπάνια | 438 | 0,1 κιλά | τρυπάνι/σετ· τα SDS-MAX έως 2,5 kg |
| Εργαλεία Χειρός | 174 | 0,6 κιλά | σφυριά, μυστριά, σπάτουλες |
| Κλειδιά – Καρυδάκια | 150 | 0,8 κιλά | μεμονωμένα 0,2· καστάνιες/σετ 1,5-3 |
| Σφυριά – Βελόνια – Ψαλίδια Μπετού | 126 | 1,2 κιλά | σφυρί με λαβή 0,4-1,5· βελόνι 1-2 |
| Πενσικά | 117 | 0,3 κιλά | πένσα/πλαγιοκόφτης |
| Εργαλεία Κοπής | 109 | 0,5 κιλά | κόφτες, πριόνια χειρός |
| Μύτες - Αντάπτορες | 105 | 0,1 κιλά | μικρά, συχνά σε blister |
| Χρώματα | 575 προϊόντα | ||
| Spray Χρώματος και Ειδικά Spray | 106 | 0,5 κιλά | φιάλη 400ml |
| Ταινίες | 63 | 0,2 κιλά | ρολό χαρτοταινίας/μονωτικής |
| Ρολά | 47 | 0,2 κιλά | ρολό βαφής με κοντάρι 0,6 |
| Χρώμα Τεχνοτροπίας | 42 | 4,5 κιλά | δοχείο 2,5-5 lt· 10 lt ≈ 13 kg |
| Μυστριά | 40 | 0,4 κιλά | μυστρί/σπάτουλα |
| Σπάτουλες | 27 | 2,5 κιλά | δοχεία· 10 lt ≈ 13 kg |
| Πινέλα - Βούρτσες | 26 | 2,5 κιλά | δοχεία· 10 lt ≈ 13 kg |
| Λοιπές Κατηγορίες | 564 προϊόντα | ||
| Φροντίδα Αυτοκινήτου | 218 | 0,6 κιλά | σπρέι/υγρά 0,5 lt |
| Είδη Σπιτιού | 59 | 0,8 κιλά | ποικίλο |
| Κλειδαριές Ασφαλείας | 43 | 0,9 κιλά | κλειδαριά/λουκέτο |
| Σήμανση | 41 | 0,3 κιλά | πινακίδες |
| Εποχιακά Είδη | 34 | 0,8 κιλά | ποικίλο |
| Λοιπές Κατηγορίες | 32 | 0,8 κιλά | ποικίλο |
| Παρελκόμενα Ψησίματος | 28 | 0,8 κιλά | ποικίλο |
| Ηλεκτρολογικά – Υδραυλικά | 315 προϊόντα | ||
| Υδραυλικά Εξαρτήματα / Παρελκόμενα | 109 | 0,3 κιλά | ρακόρ, γωνίες |
| Λαμπτήρες – Προβολείς | 47 | 0,5 κιλά | λάμπα 0,1· προβολέας 1,5 |
| Παρελκόμενα Ηλεκτρολόγου | 42 | 0,3 κιλά | κουτιά, κλέμες |
| Υδραυλικά | 40 | 1,5 κιλά | βρύσες, σιφώνια |
| Πρίζες-Πολύπριζα-Διακόπτες | 36 | 0,6 κιλά | μικροεξαρτήματα |
| Φακοί | 17 | 0,6 κιλά | μικροεξαρτήματα |
| Μπαταρίες | 16 | 0,6 κιλά | μικροεξαρτήματα |
| Ένδυση / Υπόδυση / Προστασία | 257 προϊόντα | ||
| Παπούτσια | 56 | 1,3 κιλά | ζευγάρι ασφαλείας με κουτί |
| Γάντια | 49 | 0,1 κιλά | ζευγάρι |
| Γιλέκα / Μπουφάν | 26 | 0,7 κιλά | ρούχα/γάντια/παπούτσια |
| Αξεσουάρ | 18 | 0,7 κιλά | ρούχα/γάντια/παπούτσια |
| Καπέλα / Σκούφοι | 18 | 0,7 κιλά | ρούχα/γάντια/παπούτσια |
| Τσάντες / Backpack | 17 | 0,7 κιλά | ρούχα/γάντια/παπούτσια |
| Παντελόνια | 17 | 0,7 κιλά | ρούχα/γάντια/παπούτσια |
| Μηχανήματα | 201 προϊόντα | ||
| Παρελκόμενα Μηχανημάτων Κήπου | 37 | 1,2 κιλά | μεσινέζες, λάμες |
| Μηχανήματα Μπαταρίας | 31 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| Μηχανήματα Βενζίνης | 26 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| Πλυστικά | 16 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| Μηχανήματα Κήπου | 15 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| Μηχανήματα Ρεύματος | 13 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| Παρελκόμενα Αεροσυμπιεστών | 12 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σχεδόν πάντα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ — κατόπιν συνεννόησης |
| ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 180 προϊόντα | ||
| Κεραμίδια | 57 | 3,0 κιλά | ανά τεμάχιο — ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ σε ποσότητα |
| Παρελκόμενα Γυψοσανίδας | 51 | 2,0 κιλά | προφίλ — ΟΓΚΩΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
| Πετροβάμβακας - Ορυκτοβάμβακας | 20 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σακιά/κεραμίδια — ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
| Γυψοσανίδες | 14 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σακιά/κεραμίδια — ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
| Πορομπετόν | 14 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σακιά/κεραμίδια — ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
| Εξηλασμένη - Διογκ. Πολυστερίνη | 13 | 25,0 κιλά μεταφορική | ⚠ σακιά/κεραμίδια — ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
